X01HT vs EM・ONE
更新:2008/03/07
移動体通信インフラもブロードバンド化が進み、それに合わせ次々と新機種が販売されている昨今。 まんまと乗せられ購入してしまい1年ほど経過しましたので独断と偏見による使用インプレッションなるもので・・・SoftBank X01HT vs EMOBILE EM・ONE を戦わせてみます (^_^)v
[大きさの比較]

| Type | X01HT | EM・ONE |
| Carrier | SoftBank | EMOBILE |
| Maker | HTC:台湾 | SHARP:日本 |
| OS | Windows Mobile 5.0 Proffesional | Windows Mobile 6 Classic |
| Build | CE OS 5.1.195 (Build 14989.2.6.0) | CE OS 5.2.1433 (Build 17936.0.3.0) |
| CPU | Samsung 2442A | Marvell PXA270 |
| Clock | 400MHz | 520MHz |
| RAM |
64MB |
128MB |
| ROM | 128MB | 512MB |
| 液晶 | 2.8” | 4.1” |
| 解像度 | 240X320 | 800X400 |
| 色 | 16bit | 16bit |
| カメラ | 200万 | 131万 |
| 赤外線 | 有 | 無 |
| USB | ミニBタイプ | ミニABタイプ |
| Bluetooth | 2.0準拠 | 1.2準拠 |
| WLAN | 802.11b/g | 802.11b/g |
| 拡張 | micro SD | mini SD |
| テレビ | 無 | 有 |
| FEP | IME | ATOK + IME |
| 通信方式 | HSDPA | HSDPA |
| 上り(最大) | 384Kbps | 384Kbps |
| 下り(最大) | 1.8Mbps | 3.6Mbps |
| 電話 | 有 | 無 |
X01HT EMONE




